Info zu diesem Artikel
- 【 Ganzkörpertraining mit Widerstandsbändern 】Integrierte Widerstandsbänder ermöglichen ein umfassendes Oberkörpertraining während des Tretens und fördern so die allgemeine Fitness und Rehabilitation.
- 【 Bequemer und verstellbarer Sitz mit Rückenlehne 】Der Sitz und die Rückenlehne sind für maximalen Komfort konzipiert und lassen sich einfach verstellen. Die Rückenlehne ist in der Höhe verstellbar, während der Sitz über einen Hebel nach vorne und hinten verschoben werden kann.
- 【 Ergonomischer Widerstandsregler 】Der seitlich angebrachte Widerstandsknopf ist leicht zugänglich und bietet 8 Widerstandsstufen, um verschiedene Fitnesslevel zu unterstützen. Der maximale Widerstand beträgt bis zu 70 Pfund und bietet auch fortgeschrittenen Nutzern eine Herausforderung.
- 【 Verbesserte Kurbelstruktur 】Unsere verbesserte Kurbelstruktur sorgt für höhere Haltbarkeit, ist wartungsfrei und verlängert die Lebensdauer des Liege-Ergometer. Gleichzeitig sorgt sie für ein gleichmäßigeres Tretgefühl und ein angenehmeres Training.
- 【 Fortschrittliche Datenerfassung 】Ausgestattet mit LCD-Display und MERACH-App-Kompatibilität ermöglicht das Liegefahrrad eine einfache Verfolgung von Trainingsdaten. Der Handyhalter ist oberhalb des Displays angebracht, sodass die Daten auch bei gleichzeitiger Nutzung des Smartphones sichtbar bleiben.
Merach Heimtrainer für Heim-Fitnessstudio, geräuscharmes stationäres Fahrrad mit automatisiertem manuellem Magnetwiderstand, Indoor-Workout-Bike mit selbst entwickelter App, 300/158.8 kg Gewichtskapazität
Product Gallery









Product Specifications
| Farbe | Schwarz |
| Antriebssystem | Gürtel |
| Materialtyp | Metall |
| Maximale Höhenempfehlung | 178 Zentimeter |
| Leistungsquelle | Batteriebetrieben |
| Eigenschaften | Ganzkörpertraining mit Widerstandsbändern, bequemer und verstellbarer Sitz mit Rückenlehne, ergonomischer Widerstandsregler, verbesserte Kurbelstruktur, erweiterte Datenerfassung, vereinfachter Installationsprozess, Merach eigene App |
| Batterien inbegriffen | Nein |
| Marke | MERACH |
| Maximale Tragkraft | 158 Kilogramm |
| Hersteller | MERACH |
| Herstellerreferenz | MR-S23 |
| Produktabmessungen | 115 x 63 x 94 cm; 25,8 Kilogramm |
| ASIN | B0DZP32HV9 |
| Im Angebot von Amazon.de seit | 7. März 2025 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen
(717) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when(‚A‘, ‚cf‘).execute(function(A) { 4,4 von 5 Sternen |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 4.934 in Sport & Freizeit (Siehe Top 100 in Sport & Freizeit) Nr. 12 in Fitnessbikes |
| Marke | MERACH |
| Besonderes Merkmal | (function(f) {var _np=(window.P._namespace(„DetailPageProductOverviewTemplatesJava“));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when(‚A‘).execute(function(A){ A.on(‚a:truncate:po-attribute-truncate-1:updated‘, function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById(‚po-attribute-see-more-id-1′); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? “ : ’none‘; } }) }); })); Ganzkörpertraining mit Widerstandsbändern, bequemer und verstellbarer Sitz mit Rückenlehne, ergonomischer Widerstandsregler, verbesserte Kurbelstruktur, erweiterte Datenerfassung, vereinfachter Installationsprozess, Merach eigene AppGanzkörpertraining mit Widerstandsbändern,… Mehr anzeigen |
| Farbe | Schwarz |
| Stromquelle | Batteriebetrieben |
| Empfohlene Anwendungen für Produkt | Innenbereich |
| Artikelgewicht | 25,8 Kilogramm |
| Material | Metall |
| Widerstandsmechanismus | Magnetisch |
| Produktabmessungen | 115T x 63B x 94H cm |
| Höchstgewichtempfehlung | 70 Pfund |
| Feature | 【 Ganzkörpertraining mit Widerstandsbändern 】Integrierte Widerstandsbänder ermöglichen ein umfassendes Oberkörpertraining während des Tretens und fördern so die allgemeine Fitness und Rehabilitation. |
| Feature | 【 Bequemer und verstellbarer Sitz mit Rückenlehne 】Der Sitz und die Rückenlehne sind für maximalen Komfort konzipiert und lassen sich einfach verstellen. Die Rückenlehne ist in der Höhe verstellbar, während der Sitz über einen Hebel nach vorne und hinten verschoben werden kann. |
| Feature | 【 Ergonomischer Widerstandsregler 】Der seitlich angebrachte Widerstandsknopf ist leicht zugänglich und bietet 8 Widerstandsstufen, um verschiedene Fitnesslevel zu unterstützen. Der maximale Widerstand beträgt bis zu 70 Pfund und bietet auch fortgeschrittenen Nutzern eine Herausforderung. |
| Feature | 【 Verbesserte Kurbelstruktur 】Unsere verbesserte Kurbelstruktur sorgt für höhere Haltbarkeit, ist wartungsfrei und verlängert die Lebensdauer des Liege-Ergometer. Gleichzeitig sorgt sie für ein gleichmäßigeres Tretgefühl und ein angenehmeres Training. |
| Feature | 【 Fortschrittliche Datenerfassung 】Ausgestattet mit LCD-Display und MERACH-App-Kompatibilität ermöglicht das Liegefahrrad eine einfache Verfolgung von Trainingsdaten. Der Handyhalter ist oberhalb des Displays angebracht, sodass die Daten auch bei gleichzeitiger Nutzung des Smartphones sichtbar bleiben. |






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.